LIFE LINE Generations
LIFE LINE | Descrizione | piantine| Dimensioni esterne: | 16,153 m x 6,430 m | |
| Superficie abitabile: | 171,92 m² | |
| Superficie utile: | 171,92 m² | |
| Tipo di tetto: | Tetto monofalda | |
| Pendenza tetto: | 5 ° | |
| Banchina d'appoggio: | 0 cm | |
| Case a tema: | ||
| Fascia di prezzo | - - keine Angabe - - |
Con i suoi 172 m² di superficie abitabile questa è la monofamiliare più spaziosa della serie Life Line, che volendo, offre anche la possibilità di realizzare un piccolo appartamento con ingresso privato al piano terra. Un progetto che stupisce… ed unisce.

