BASIC LINE Duo C
BASIC LINE | Descrizione | piantine| Dimensioni esterne: | 11,02 m x 7,56 m | |
| Superficie abitabile: | 114,65 m²-139,96 m² | |
| Superficie utile: | ||
| Tipo di tetto: | Tetto a due falde | |
| Pendenza tetto: | ° | |
| Banchina d'appoggio: | cm | |
| Case a tema: | ||
| Fascia di prezzo | - - keine Angabe - - |
Basic Line Duo - il progetto ideale per case bifamiliari economiche!3 modelli di case e 4 piantine diverse che si distinguono per la suddivisione delle stanze e il loro utilizzo - queste le caratteristiche delle case Basic Line Duo A, B e C - e la scelta sta solo a voi! | |
Ecco una breve descrizione dei piani mansardati: | |
![]() | Inclinazione del tetto 45°, Così si presenta la versione base. |
![]() | Inclinazione del tetto 38°, |
![]() | Inclinazione del tetto 45°, |
| Inclinazione del tetto 38°, Una vera meraviglia! Questa variante con il sottotetto rifinito e anche la cantina vi offre la massima libertà di movimento! |
La gamma prevede tre varianti base, che si possono individuare in base alla larghezza della casa. E’ disponibile anche la versione Largo dei vari modelli, che è più larga di 50 cm della rispettiva versione base.
Oltre alle varie possibilità come realizzare la casa con o senza cantina, modificare la pendenza del tetto o l’altezza della banchina d’appoggio, è possibile creare anche un ulteriore stanza o rifinendo il sottotetto o inserendo particolari architettonici come bovindi, annessi o addirittura un giardino d’inverno, che riempirà la casa di luce. Non poniamo (quasi) alcun limite ai Vostri desideri.
Modello casa | Larghez. casa | Pendenza tetto | Banchina d‘appoggio | Sup. abitabile PT | Sup. abitabile PM/PS | Totale Sup. abitabile |
Duo C 1010 | 7,56 m | 45° | 0,5 m | 64,31 m² | 50,34 m² | 114,65 m² |
Duo C 1010 largo | 8,06 m | 45° | 0,5 m | 69,37 m² | 54,25 m² | 123,62 m² |
Duo C 2020 | 7,56 m | 38° | 0,8 m | 63,89 m² | 50,29 m² | 114,18 m² |
Duo C 2020 largo | 8,06 m | 38° | 0,8 m | 68,94 m² | 54,21 m² | 123,15 m² |
Duo C 3030 S | 7,56 m | 45° | 1,2 m | 66,12 m² | 75,66 m²* | 141,78 m²* |
Duo C 3030 S largo | 8,06 m | 45° | 1,2 m | 71,18 m² | 82,11 m²* | 153,29 m²* |
Duo C 4040 | 7,56 m | 38° | 2 VG | 65,70 m² | 64,17 m² | 129,87 m² |
Duo C 4040 largo | 8,06 m | 38° | 2 VG | 70,75 m² | 69,21 m² | 139,96 m² |
*Superficie abitabile comprensiva di finitura del sottotetto





